
Bolig | Status | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 37 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 38 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 39 | Solgt | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 40 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 41 | 90,0 | 86,7 | 2 695 000 | 10 790 | 2 450 000 | 5 145 000 | |
Bolig 42 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 43 | Solgt | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 44 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 45 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 46 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 47 | 70,0 | 65,9 | 2 090 000 | 8 650 | 1 900 000 | 3 990 000 | |
Bolig 48 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 49 | Solgt | 116,0 | 111,5 | ||||
Bolig 50 | Solgt | 142,0 | 137,0 |

Bolig 41
—Status: Ledig
—BRA: 90,0 m2
—P-rom: 86,7 m2
—Innskudd: 2 695 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 790
—Fellesgjeld 50%: 2 400 000
—Totalpris: 5 145 000
Bolig 47
—Status: Ledig
—BRA: 70,0 m2
—P-rom: 65,9 m2
—Innskudd: 2 090 000
—Felleskost pr. mnd.: 8 650
—Fellesgjeld 50%: 1 850 000
—Totalpris: 3 990 000