Bolig | Status | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 19 | 90,0 | 86,7 | 2 225 000 | 10 130 | 2 225 000 | 4 450 000 | |
Bolig 20 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 21 | SOLGT | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 22 | 96,0 | 93,5 | 2 475 000 | 11 020 | 2 475 000 | 4 950 000 | |
Bolig 23 | 90,0 | 86,7 | 2 500 000 | 10 930 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
Bolig 24 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 25 | SOLGT | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 26 | SOLGT | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 27 | SOLGT | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 28 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 29 | SOLGT | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 30 | SOLGT | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 31 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 32 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 33 | 70,0 | 65,9 | 1 975 000 | 8 870 | 1 975 000 | 3 950 000 | |
Bolig 34 | SOLGT | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 35 | SOLGT | 116,0 | 111,5 | ||||
Bolig 36 | SOLGT | 142,0 | 137,0 |
Bolig 19
—Status:
—BRA: 90,0 m2
—P-rom: 86.7 m2
—Innskudd: 2 225 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 130
—Fellesgjeld 50%: 2 225 000
—Totalpris: 4 450 000
Bolig 22
—Status: Ledig
—BRA: 96 m2
—P-rom: 93,5 m2
—Innskudd: 2 475 000
—Felleskost pr. mnd.: 11 020
—Fellesgjeld 50%: 2 475 000
—Totalpris: 4 950 000
Bolig 23
—Status: Ledig
—BRA: 90,0 m2
—P-rom: 86,7 m2
—Innskudd: 2 500 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 930
—Fellesgjeld 50%: 2 500 000
—Totalpris: 5 000 000
Bolig 33
—Status: Ledig
—BRA: 70,0 m2
—P-rom: 65,9 m2
—Innskudd: 1 975 000
—Felleskost pr. mnd.: 8 870
—Fellesgjeld 50%: 1 975 000
—Totalpris: 3 950 000