Bolig | Status | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 19 | 90,0 | 86,7 | 2 447 500 | 10 130 | 2 225 000 | 4 672 500 | |
Bolig 20 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 21 | SOLGT | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 22 | 96,0 | 93,5 | 2 722 500 | 17 189 | 2 475 000 | 5 197 500 | |
Bolig 23 | SOLGT | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 24 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 25 | SOLGT | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 26 | SOLGT | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 27 | SOLGT | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 28 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 29 | SOLGT | 70,0 | 65,9 | ||||
Bolig 30 | SOLGT | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 31 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 32 | SOLGT | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 33 | 70,0 | 65,9 | 2 172 500 | 13 732 | 1 975 000 | 4 147 500 | |
Bolig 34 | SOLGT | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 35 | SOLGT | 116,0 | 111,5 | ||||
Bolig 36 | SOLGT | 142,0 | 137,0 |
Bolig 19
—Status:
—BRA: 90,0 m2
—P-rom: 86.7 m2
—Innskudd: 2 447 500
—Felleskost pr. mnd.: 10 130
—Fellesgjeld 50%: 2 225 000
—Totalpris: 4 672 500
Bolig 22
—Status: Ledig
—BRA: 96 m2
—P-rom: 93,5 m2
—Innskudd: 2 722 500
—Felleskost pr. mnd.: 17 189
—Fellesgjeld 50%: 2 475 000
—Totalpris: 5 197 500
Bolig 33
—Status: Ledig
—BRA: 70,0 m2
—P-rom: 65,9 m2
—Innskudd: 2 172 500
—Felleskost pr. mnd.: 13 732
—Fellesgjeld 50%: 1 975 000
—Totalpris: 4 147 500