Bolig | Status | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 1 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 2 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 3 | Solgt | 70,0 | 65,4 | ||||
Bolig 4 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 5 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 6 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 7 | Solgt | 70,0 | 65,4 | ||||
Bolig 8 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 9 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 10 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 11 | 70,0 | 65,4 | 1 900 000 | 13 386 | 1 900 000 | 3 800 000 | |
Bolig 12 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 13 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 14 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 15 | Solgt | 70,0 | 65,4 | ||||
Bolig 16 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 17 | Solgt | 150,0 | 150,0 | ||||
Bolig 18 | Solgt | 96,0 | 93,2 |
Bolig 11
—Status: Ledig
—BRA: 70,0
—P-rom: 65,4
—Innskudd: 1 900 000
—Felleskost pr. mnd.: 13 386
—Fellesgjeld 50%: 1 900 000
—Totalpris: 3 800 000