
Bolig | Status | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 1 | 90,0 | 86,7 | 2 325 000 | 10 420 | 2 325 000 | 4 650 000 | |
Bolig 2 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 3 | Solgt | 70,0 | 65,4 | ||||
Bolig 4 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 5 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 6 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 7 | Solgt | 70,0 | 65,4 | ||||
Bolig 8 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 9 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 10 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 11 | 70,0 | 65,4 | 1 900 000 | 8 650 | 1 900 000 | 3 800 000 | |
Bolig 12 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 13 | Solgt | 90,0 | 86,7 | ||||
Bolig 14 | Solgt | 97,0 | 94,3 | ||||
Bolig 15 | Solgt | 70,0 | 65,4 | ||||
Bolig 16 | Solgt | 96,0 | 93,5 | ||||
Bolig 17 | Solgt | 150,0 | 150,0 | ||||
Bolig 18 | Solgt | 96,0 | 93,2 |

Bolig 1
—Status: Ledig
—BRA: 90,0
—P-rom: 86,5
—Innskudd: 2 325 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 420
—Fellesgjeld 50%: 2 325 000
—Totalpris: 4 650 000
Bolig 2
—Status: Solgt
Bolig 3
—Status: Solgt
Bolig 4
—Status: Solgt
Bolig 5
—Status: Solgt
Bolig 6
—Status: Solgt
Bolig 7
—Status: Solgt
Bolig 8
—Status: Solgt
Bolig 9
—Status: Solgt
Bolig 10
—Status: Solgt
Bolig 11
—Status: Ledig
—BRA: 70,0
—P-rom: 65,4
—Innskudd: 1 900 000
—Felleskost pr. mnd.: 8 650
—Fellesgjeld 50%: 1 900 000
—Totalpris: 3 800 000
Bolig 12
—Status: Solgt
Bolig 13
—Status: Solgt
Bolig 14
—Status: Solgt
Bolig 15
—Status: Solgt
Bolig 16
—Status: Solgt
Bolig 17
—Status: Solgt
Bolig 18
—Status: Solgt